Hyperliquid vault risk console官方实时战绩
跟投前,先查真榜。
Hyperliquid 金库本质上是公开跟投资金池:leader 或策略拿资金去交易、做市、吃平台机会或管理仓位。赚了大家按份额分,亏了也一起承担。
真榜解决什么问题
看到别人推荐金库时,不要只看 APR。把链接丢进来,真榜会把公开收益、最大回撤、近期 PnL 和 leader 自持翻译成一句人话:这车能不能看、最坏可能亏多少、现在是不是追高。
公开 PnL
最大浮亏
追高风险
自持比例
待验队列
高收益不等于好车
交易所跟单榜会展示 ROI、MDD、AUM 和带单天数;真榜进一步把这些指标翻译成“能不能追、会亏到哪、是不是近期失速”。
验真报告示例
高风险,别追高
官方 APR
178%
最大回撤
47%
近30天状态
降温
收益集中度
82%
公开 PnL 路径
历史收益很高,但波动深,不适合只看 APR 跟。
数据来自 Hyperliquid 公开接口,不是项目方自报。
金库到底靠什么赚钱?
小白不用先理解所有交易细节,只要先知道:金库赚的是交易收益,承担的是交易亏损和波动。
STEP A
交易和做市赚钱
金库可能通过趋势交易、套利、做市、清算等方式获得 PnL。收益不是固定利息,而是策略表现。
STEP B
亏损来自波动和判断失误
策略方向错、市场剧烈波动、仓位太激进,都可能让金库回撤。最大回撤就是你要先看的最坏体验。
STEP C
leader 可能收抽成
很多金库 leader 会从盈利中收取抽成。你要看收益,也要看 leader 自持和抽成,判断他是否和跟投者同车。
不知道怎么用?按这 3 步就够了
真榜不是教你开仓,也不是保证赚钱。它解决的是:你准备跟投前,先把坑看明白。
STEP 1
看到推荐,复制链接
群里、X 上、KOL 内容里出现某个 Hyperliquid 金库时,把金库链接或 0x 地址复制过来。
STEP 2
看报告,不看口号
重点看结论、最大回撤、近 7/30 天 PnL、leader 自持。APR 高不代表适合跟。
STEP 3
决定:不跟 / 观察 / 小仓
真榜给的是投前体检,不是买入建议。小白优先用它过滤掉看不懂、回撤深、近期变差的车。
把红灯提前说清
不把高 APR 当结论,优先解释亏损、深回撤、收益集中和近期衰退。
先模拟最坏体验
详情页按你的本金估算历史最大浮亏,用户看到的是自己会承受什么。
证据链能点开
收益、曲线、抽成和跟投数据来自 Hyperliquid 公开接口,报告保留核验入口。
今天最值得验的三类车
不是推荐买入,是把最容易误判的对象先拎出来。
高 APR,需要验回撤
大资金关注,适合先研究
正在亏损,别被历史迷惑
这车还能追吗
看近7/30天 PnL
会亏到哪
看最大回撤
收益稳不稳
看集中度
leader 同车吗
看自持比例
能不能核验
看证据链接
完整金库公开战绩共 78 个 · 点击名称查看验真报告
我们怎么算的、为什么可信 →78 条
| 名称 | 走势 | 真榜判断 | 官方 APR | TVL | 累计 PnL | 可验证 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto_Lab28官方可核验 高收益、规模偏小、样本有限。需观察。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | 758.4% | $130.0K | -$43.7K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Overdose官方可核验 高收益、规模偏小、样本有限。需观察。 | 高 APR,先验回撤 收益看起来很高,更要确认是不是靠少数阶段打出来。 | 349.3% | $187.9K | $281.8K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Jade Lotus Capital官方可核验 高收益。数据可核验,继续看回撤。 | 高 APR,先验回撤 收益看起来很高,更要确认是不是靠少数阶段打出来。 | 299.3% | $1.04M | $751.7K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
CVTB官方可核验 高收益、规模偏小、样本有限。需观察。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | 200.2% | $188.4K | -$111.6K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Realist Capital官方可核验 高收益、规模偏小、样本有限。需观察。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | 184.6% | $127.9K | -$28.6K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Value token strategy官方可核验 高收益、规模偏小、样本有限。需观察。 | 高 APR,先验回撤 收益看起来很高,更要确认是不是靠少数阶段打出来。 | 155.7% | $305.8K | $197.2K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Elsewhere官方可核验 高收益。数据可核验,继续看回撤。 | 可看,但别盲跟 有收益表现,跟投前仍要看最大回撤和 leader 自持。 | 131.3% | $794.0K | $832.1K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Cold Process官方可核验 高收益、规模偏小、样本有限。需观察。 | 可看,但别盲跟 有收益表现,跟投前仍要看最大回撤和 leader 自持。 | 104.3% | $236.4K | $38.2K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Edge & Hedge官方可核验 收益稳健。数据可核验,继续看回撤。 | 可看,但别盲跟 有收益表现,跟投前仍要看最大回撤和 leader 自持。 | 96.0% | $672.8K | $69.2K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
BULBUL2DAO官方可核验 收益稳健、规模偏小、样本有限。需观察。 | 可看,但别盲跟 有收益表现,跟投前仍要看最大回撤和 leader 自持。 | 88.9% | $364.4K | $260.5K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Fund Inception官方可核验 收益稳健、规模偏小、样本有限。需观察。 | 可看,但别盲跟 有收益表现,跟投前仍要看最大回撤和 leader 自持。 | 79.7% | $120.3K | $25.5K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
KARAVELA VAULTS官方可核验 收益稳健、规模偏小、样本有限。需观察。 | 可看,但别盲跟 有收益表现,跟投前仍要看最大回撤和 leader 自持。 | 53.8% | $196.6K | $8.2K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
HLP Liquidator 3官方可核验 收益稳健。数据可核验,继续看回撤。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | 40.0% | $1.00M | -$500.9K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
HyperNeutral #1官方可核验 收益稳健、规模偏小、样本有限。需观察。 | 先观察 公开数据没有明显红灯,但需要点进报告看完整风险。 | 39.8% | $109.3K | $16.4K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
我爱小姐官方可核验 收益稳健、规模偏小、样本有限。需观察。 | 先观察 公开数据没有明显红灯,但需要点进报告看完整风险。 | 36.4% | $125.6K | $82.3K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
reverse mid curver官方可核验 收益稳健、规模偏小、样本有限。需观察。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | 35.5% | $156.8K | -$71.8K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Aquila Chrysaetos官方可核验 收益稳健、规模偏小、样本有限。需观察。 | 先观察 公开数据没有明显红灯,但需要点进报告看完整风险。 | 22.3% | $116.4K | $57.3K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
PF1官方可核验 收益稳健。数据可核验,继续看回撤。 | 先观察 公开数据没有明显红灯,但需要点进报告看完整风险。 | 21.0% | $683.8K | $97.4K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
收益平淡、规模偏小、样本有限。需观察。 | 先观察 公开数据没有明显红灯,但需要点进报告看完整风险。 | 15.2% | $234.4K | $12.6K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
收益平淡。数据可核验,继续看回撤。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | 14.6% | $1.34M | -$25.9K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
收益平淡、规模偏小、样本有限。需观察。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | 13.9% | $155.9K | -$5.5K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
收益平淡、规模偏小、样本有限。需观察。 | 先观察 公开数据没有明显红灯,但需要点进报告看完整风险。 | 11.0% | $283.2K | $10.7K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
收益平淡、规模偏小、样本有限。需观察。 | 先观察 公开数据没有明显红灯,但需要点进报告看完整风险。 | 7.4% | $166.6K | $16.1K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
收益平淡。数据可核验,继续看回撤。 | 先观察 公开数据没有明显红灯,但需要点进报告看完整风险。 | 7.2% | $1.09M | $18.2K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Growi HF官方可核验 收益平淡。数据可核验,继续看回撤。 | 大资金关注 规模较大,适合先研究收益路径和风险,而不是只看排名。 | 5.3% | $13.47M | $3.00M | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
22Cap官方可核验 收益平淡、规模偏小、样本有限。需观察。 | 先观察 公开数据没有明显红灯,但需要点进报告看完整风险。 | 4.6% | $229.8K | $78.9K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
收益平淡。数据可核验,继续看回撤。 | 先观察 公开数据没有明显红灯,但需要点进报告看完整风险。 | 4.3% | $569.6K | $366.3K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
收益平淡。数据可核验,继续看回撤。 | 大资金关注 规模较大,适合先研究收益路径和风险,而不是只看排名。 | 3.5% | $177.33M | $138.81M | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
HLP Strategy X官方可核验 收益平淡。数据可核验,继续看回撤。 | 大资金关注 规模较大,适合先研究收益路径和风险,而不是只看排名。 | 3.5% | $100.59M | $577.7K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
RedCoast官方可核验 收益平淡、规模偏小、样本有限。需观察。 | 先观察 公开数据没有明显红灯,但需要点进报告看完整风险。 | 1.8% | $281.0K | $15.2K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
收益平淡、规模偏小、样本有限。需观察。 | 先观察 公开数据没有明显红灯,但需要点进报告看完整风险。 | 0.7% | $177.2K | $26.0K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
HLP Liquidator 2官方可核验 收益平淡。数据可核验,继续看回撤。 | 大资金关注 规模较大,适合先研究收益路径和风险,而不是只看排名。 | 0.0% | $30.00M | $30.82M | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
HLP Liquidator 4官方可核验 收益平淡。数据可核验,继续看回撤。 | 先观察 公开数据没有明显红灯,但需要点进报告看完整风险。 | 0.0% | $1.00M | $840.1K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
HLP Liquidator官方可核验 收益平淡。数据可核验,继续看回撤。 | 先观察 公开数据没有明显红灯,但需要点进报告看完整风险。 | 0.0% | $1000.0K | $43.52M | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Citadel官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -0.2% | $763.1K | $359.0K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
69 Jump Street官方可核验 近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -0.5% | $310.8K | $171.6K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
HLP Strategy A官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -0.6% | $3.14M | $4.33M | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Pulse@Evo-α官方可核验 近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -0.8% | $179.3K | $5.3K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
LowRiskCryptoGainer官方可核验 近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -1.3% | $240.1K | $24.9K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Akka Hyper AI官方可核验 近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -1.9% | $114.3K | $6.6K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
AIQuantPulse官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -2.1% | $1.10M | -$128.7K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
HLP Strategy B官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -3.1% | $3.02M | -$4.40M | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -3.2% | $149.1K | -$2.8K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
+convexity官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -3.8% | $730.8K | $189.3K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Ultron官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -3.9% | $1.13M | -$514.5K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Black Ops官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -4.5% | $1.51M | $211.3K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
BredoStrategy官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -4.6% | $5.89M | $3.37M | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
FC Genesis - Quantum官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -5.1% | $2.34M | -$434.5K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
DOUBLETOP Vault官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -5.2% | $6.86M | $583.4K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -5.3% | $770.8K | $13.9K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Symphony官方可核验 近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -5.8% | $334.0K | $19.7K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -6.8% | $118.2K | -$330.1K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -6.9% | $5.73M | $5.59M | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -7.8% | $493.3K | $94.6K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
JizzJazz官方可核验 近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -8.0% | $148.8K | $27.2K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
korea wins again官方可核验 近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -8.4% | $139.1K | -$41.0K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -9.1% | $10.31M | $1.48M | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
BTC/ETH CTA | AIM官方可核验 近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -9.7% | $328.1K | $40.4K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
alpha-032官方可核验 近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -10.9% | $128.2K | -$249.0K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -11.8% | $282.5K | -$34.8K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -12.4% | $2.40M | $2.18M | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
AceVault Hyper01官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -12.7% | $897.9K | $853.7K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Tera Liquid官方可核验 近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -12.7% | $162.8K | $31.5K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -12.8% | $2.40M | -$321.1K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Long LINK Short XRP官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -13.7% | $1.55M | $264.6K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Cryptoaddcited官方可核验 近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -17.3% | $115.9K | $22.1K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Hyperrr官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -18.2% | $1.62M | $912.7K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Delta_01官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -20.1% | $750.4K | $666.0K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -20.7% | $621.4K | -$1.47M | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
pmalt官方可核验 近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -20.9% | $253.2K | -$238.2K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Brob官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -21.4% | $522.6K | $482.3K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
AILAB TEST ULTRA官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -22.4% | $854.4K | -$616.8K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
drkmttr官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -22.7% | $9.59M | $6.16M | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
NEET WORLD ORDER官方可核验 近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -23.2% | $185.2K | -$381.0K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Winwin官方可核验 近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -24.2% | $185.9K | -$207.4K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Portola Strategies官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -26.7% | $543.4K | -$158.1K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Wonderland官方可核验 近期处于亏损、规模偏小、样本有限。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -28.0% | $118.8K | $66.5K | 官方可核验 更新于 0s 前 | |||
Enjoyooor V3官方可核验 近期处于亏损。谨慎。 | 先别冲 公开战绩已经出现亏损,先看详情里的回撤和近期状态。 | -30.2% | $1.96M | $889.9K | 官方可核验 更新于 0s 前 |
